品名
|
型號
|
規格
|
|
1VB2系列主機 VB2-32MT-DC豐煒PLC |
1VB2-16M★-◆ | 18點DC24V輸入,8點輸出,提供DC24V輸出420mA,輸出入連接采用端子臺 | |
1VB2-32M★-◆ | 116點DC24V輸入,16點輸出,提供DC24V輸出420mA,輸出入連接采用端子臺 | ||
1VB2-32MT-DC | 116點DC24V輸入,16點輸出,提供DC24V輸出420mA,輸出入連接采用ATX連接器 | ||
項目
|
VB0系列
|
||
1控制方式 | 1程式存儲,循環掃描方式 | ||
1程序語言 | 1階梯圖+步進階梯圖 | ||
1輸出入控制方式 | 1總括處理方式 | ||
1執行速度 | 1基本指令,臺灣豐煒 | 10.375~12.56μS | |
1應用指令,臺灣豐煒PLC | 1數個~數百個μS | ||
1指令數目 | 1基本指令,湖南豐煒PLC | 127個(含LDP、LDF、ANDP、ANDF、ORP、ORF、NOT) | |
1步進階梯指令,廣西豐煒PLC | 12個 | ||
1應用指令,湖北豐煒PLC | 1133個 | ||
1記憶體容量( Flash ROM ) | 1程式容量,河南豐煒PLC | 116K Steps | |
1元件注解容量,衡陽豐煒PLC | 12730個(每個注解為8個中文字或16個英文字) | ||
1程式注解容量,鄭州豐煒PLC | 110,000個中文字或20,000個英文字 | ||
1*大輸出入開關量 | 1512點 | ||
1Y內部繼電器 | 1輔助繼電器 (M) | 1一般用途 | 13120點M0~M1999,M4000~M5119 |
1停電保持 | 12000點M2000~M9255 | ||
1特殊用途 | 1256點M9000~M9255 | ||
1步進繼電器(S) | 1初始用 | 110點S0~S9 | |
1一般用途 | 1490點S10~S499 | ||
1停電保持 | 1400點S500~S899 | ||
1警示用 | 1100點S900~S999(停電保持) | ||
1計時器(T),武漢豐煒PLC | 1100mS | 1200點T0~T199(計時范圍0.1~3276.7秒) | |
110mS | 146點T200~T245(計時范圍0.01~327.67秒) | ||
11mS(積算型) | 14點T246~T249(計時范圍0.001~32.767秒) | ||
1100mS(積算型) | 16點T250~T255(計時范圍0.1~3276.7秒) | ||
1計數器(C) | 116位元上數 | 1一般用途 | 1100點C0~C99 |
1停電保持 | 1100點C100~C199 | ||
132位元上下數 | 1一般用途 | 120點C20~0C219 | |
1停電保持 | 115點C220~C234 | ||
1高速計數器(C) | 132位元上下數停電保持 | 1單相計數器 | 111點C235~C245(*高計數頻率10KHz) |
1雙相計數器 | 15點C246~C250(*高計數頻率10KHz) | ||
1A/B相計數器 | 15點C251~C255(*高計數頻率5KHz) | ||
1寄存器(D),安徽豐煒PLC | 1一般用途 | 17680點D0~D6999,D7512~D8191 | |
1停電保持 | 1512點D7000~D7511 | ||
1檔案寄存器 | 17000點D1000~D7999 | ||
1特殊用途 | 1256點D9000~D9255 | ||
1索引用 | 116點V0~V7,Z0~Z7 | ||
1指標,南寧豐煒PLC | 1分歧指標(P) | 1256點P0~P255 | |
1中斷指標(I) | 115點外部中斷6點,定時中斷3點,計數器中斷6點 | ||
1巢狀指標(N) | 18點N0~N7 | ||
1數值系統 | 110進制(K) | 116位元 | 1-32768~32767 |
132位元 | 1-214743648~2147483647 | ||
116進制(H) | 116位元 | 10H~FFFFH | |
132位元 | 10H~FFFFFFFFH | ||
1脈波輸出 | 12點7KHz | ||
1程式規劃裝置連接界面,柳州豐煒PLC | 1RS-232C,可直接連接電腦、觸控屏及數據機 | ||
1通訊連接界面(選用配備),桂林豐煒PLC | 1RS-232C或RS-422/RS-485 | ||
1萬年歷(選用配備),梧州豐煒PLC | 1可表示年、月、日、分、秒、周 | ||
1可連接特殊模組數,肇慶豐煒PLC | 116個 | ||
1多功能顯示幕,長沙豐煒PLC | 1128點顯示點,可顯示輸出入狀態及各種資訊 | ||
1模擬量旋鈕 | 12個模擬量旋鈕,讀值0~255 |
電話:13632768506、0755-33659305 0755-33659306
傳真:0755-33115810
Http:www.ccbikha.com E-mail:gxplc@gxplc.com
地址:廣東 深圳市松崗鎮松明大道紅星永淳商務大廈710-711室